Reprezentace
Evropské reprezentace ve světovém žebříčku FIFA a v Lize národů UEFA. Kliknutím na Detail zobrazíte vývoj pořadí a skupinu Ligy národů.
Reprezentace mají jiný systém než kluby. Nejde o pětiletku: žebříček FIFA se počítá průběžně a body se mění po každém zápase. UEFA aktuální koeficient mužských reprezentací nezveřejňuje, Liga národů je soutěž, ne koeficient.
FIFAAktuální žebříček FIFA
Členové UEFA ve světovém žebříčku FIFA, vydání z 20. 7. 2026. Pořadí # je pořadí mezi členy UEFA.
55 položek
| Podrobnosti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | ▲ 1 | 1995,88 | ||
| 2. | 3. | = | 1948,97 | ||
| 3. | 4. | = | 1922,83 | ||
| 4. | 7. | ▼ 2 | 1787,85 | ||
| 5. | 8. | ▲ 1 | 1778,36 | ||
| 6. | 9. | ▼ 1 | 1775,54 | ||
| 7. | 12. | ▼ 2 | 1726,22 | ||
| 8. | 13. | ▼ 2 | 1723,05 | ||
| 9. | 14. | ▲ 5 | 1710,88 | ||
| 10. | 15. | ▼ 3 | 1704,73 | ||
| 11. | 19. | ▲ 12 | 1651,29 | ||
| 12. | 21. | = | 1619,47 | ||
| 13. | 23. | ▲ 1 | 1598,82 | ||
| 14. | 27. | ▼ 5 | 1582,54 | ||
| 15. | 33. | ▼ 1 | 1549,29 | ||
| 16. | 35. | = | 1529,60 | ||
| 17. | 36. | = | 1526,18 | ||
| 18. | 37. | ▲ 1 | 1525,58 | ||
| 19. | 38. | ▼ 1 | 1516,95 | ||
| 20. | 39. | = | 1506,39 | ||
| 21. | 40. | ▲ 3 | 1502,13 | ||
| 22. | 42. | = | 1491,22 | ||
| 23. | 45. | ▲ 2 | 1473,66 | ||
| 24. | 46. | ▲ 2 | 1473,19 | ||
| 25. | 48. | ▼ 8 | 1467,26 | ||
| 26. | 52. | ▲ 2 | 1455,89 | ||
| 27. | 55. | ▲ 3 | 1441,10 | ||
| 28. | 56. | ▲ 3 | 1441,09 | ||
| 29. | 61. | ▲ 3 | 1408,93 | ||
| 30. | 67. | ▼ 1 | 1376,03 | ||
| 31. | 69. | = | 1369,16 | ||
| 32. | 70. | = | 1365,30 | ||
| 33. | 72. | = | 1355,26 | ||
| 34. | 74. | = | 1342,77 | ||
| 35. | 75. | = | 1341,92 | ||
| 36. | 76. | = | 1333,90 | ||
| 37. | 78. | = | 1319,12 | ||
| 38. | 80. | = | 1301,98 | ||
| 39. | 85. | ▲ 2 | 1271,68 | ||
| 40. | 96. | = | 1242,88 | ||
| 41. | 98. | = | 1232,82 | ||
| 42. | 107. | = | 1189,63 | ||
| 43. | 111. | = | 1180,78 | ||
| 44. | 123. | = | 1136,59 | ||
| 45. | 124. | = | 1133,25 | ||
| 46. | 126. | = | 1132,00 | ||
| 47. | 127. | = | 1130,64 | ||
| 48. | 137. | = | 1085,66 | ||
| 49. | 149. | = | 1056,85 | ||
| 50. | 159. | = | 1008,24 | ||
| 51. | 161. | = | 992,79 | ||
| 52. | 172. | = | 946,43 | ||
| 53. | 202. | = | 820,26 | ||
| 54. | 206. | = | 797,70 | ||
| 55. | 211. | = | 721,20 |
FIFAHistorie světového pořadí FIFA
Světové pořadí v posledním vydání každého roku a v aktuálním vydání.
55 položek
| 1. | 1. | 3. | 8. | 10. | 7. | |
| 3. | 3. | 2. | 2. | 3. | 3. | |
| 4. | 4. | 4. | 3. | 5. | 4. | |
| 7. | 6. | 6. | 7. | 9. | 8. | |
| 8. | 8. | 8. | 4. | 4. | 1. | |
| 9. | 7. | 7. | 6. | 6. | 10. | |
| 12. | 9. | 10. | 16. | 14. | 12. | |
| 13. | 10. | 13. | 10. | 7. | 15. | |
| 14. | 17. | 20. | 18. | 12. | 13. | |
| 15. | 12. | 9. | 9. | 8. | 6. | |
| 19. | 29. | 43. | 44. | 43. | 41. | |
| 21. | 21. | 21. | 19. | 18. | 9. | |
| 23. | 24. | 22. | 24. | 34. | 31. | |
| 27. | 25. | 28. | 37. | 44. | 37. | |
| 33. | 28. | 25. | 22. | 26. | 25. | |
| 35. | 33. | 34. | 38. | 37. | 34. | |
| 36. | 31. | 35. | 31. | 22. | 27. | |
| 37. | 43. | 27. | 26. | 23. | 18. | |
| 38. | 32. | 29. | 29. | 28. | 19. | |
| 39. | 40. | 30. | 27. | 36. | 39. | |
| 40. | 37. | 32. | 34. | 29. | 23. | |
| 42. | 36. | 45. | 36. | 42. | 38. | |
| 45. | 45. | 41. | 45. | 54. | 42. | |
| 46. | 46. | 39. | 47. | 51. | 55. | |
| 48. | 44. | 42. | 39. | 38. | 32. | |
| 52. | 47. | 38. | 43. | 52. | 44. | |
| 55. | 59. | 60. | 60. | 48. | 47. | |
| 56. | 55. | 55. | 54. | 62. | 65. | |
| 61. | 71. | 74. | 69. | 57. | 61. | |
| 67. | 63. | 65. | 62. | 66. | 66. | |
| 69. | 66. | 67. | 65. | 65. | 67. | |
| 70. | 69. | 71. | 72. | 59. | 54. | |
| 72. | 73. | 68. | 77. | 78. | 85. | |
| 74. | 74. | 70. | 71. | 63. | 62. | |
| 75. | 75. | 69. | 59. | 56. | 58. | |
| 76. | 77. | 76. | 75. | 76. | 78. | |
| 78. | 80. | 99. | 101. | 107. | 111. | |
| 80. | 83. | 73. | 70. | 69. | 72. | |
| 85. | 88. | 82. | 81. | 71. | 71. | |
| 96. | 99. | 98. | 95. | 97. | 94. | |
| 98. | 103. | 92. | 83. | 92. | 93. | |
| 107. | 106. | 100. | 93. | 95. | 92. | |
| 111. | 114. | 110. | 100. | 115. | 119. | |
| 123. | 125. | 137. | 135. | 123. | 123. | |
| 124. | 128. | 130. | 125. | 110. | 105. | |
| 126. | 127. | 117. | 114. | 121. | 120. | |
| 127. | 130. | 123. | 122. | 109. | 107. | |
| 137. | 140. | 140. | 137. | 133. | 134. | |
| 149. | 146. | 142. | 138. | 144. | 136. | |
| 159. | 158. | 151. | 155. | 174. | 181. | |
| 161. | 161. | 168. | 172. | 167. | 175. | |
| 172. | 172. | 171. | 164. | 153. | 155. | |
| 202. | 202. | 196. | 201. | 200. | 203. | |
| 206. | 205. | 204. | 203. | 198. | 191. | |
| 211. | 210. | 210. | 210. | 211. | 210. |
UEFALiga národů 2026/27
Aktuální soutěžní období evropských reprezentací. Nejde o koeficient, ale o tabulky skupin.
Liga A
Skupina A1
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 11:6 | 10 | |
| 2. | 5 | 8:5 | 10 | |
| 3. | 5 | 8:6 | 9 | |
| 4. | 5 | 3:13 | 0 |
Skupina A2
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 14:5 | 11 | |
| 2. | 5 | 5:10 | 8 | |
| 3. | 5 | 6:3 | 8 | |
| 4. | 5 | 4:11 | 0 |
Skupina A3
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 14:5 | 15 | |
| 2. | 5 | 16:4 | 12 | |
| 3. | 5 | 5:16 | 3 | |
| 4. | 5 | 2:12 | 0 |
Skupina A4
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 9:4 | 12 | |
| 2. | 4 | 7:7 | 6 | |
| 3. | 4 | 2:5 | 3 | |
| 4. | 4 | 6:8 | 3 |
Liga B
Skupina B1
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 11:1 | 13 | |
| 2. | 5 | 5:3 | 8 | |
| 3. | 5 | 5:6 | 7 | |
| 4. | 5 | 1:12 | 0 |
Skupina B2
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4:0 | 8 | |
| 2. | 4 | 3:2 | 7 | |
| 3. | 4 | 2:5 | 4 | |
| 4. | 4 | 0:2 | 2 |
Skupina B3
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 9:5 | 8 | |
| 2. | 4 | 3:4 | 5 | |
| 3. | 4 | 6:4 | 5 | |
| 4. | 4 | 2:7 | 2 |
Skupina B4
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 7:3 | 10 | |
| 2. | 4 | 6:3 | 8 | |
| 3. | 4 | 7:4 | 4 | |
| 4. | 4 | 3:13 | 0 |
Liga C
Skupina C1
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 10:3 | 12 | |
| 2. | 5 | 7:2 | 10 | |
| 3. | 5 | 9:4 | 7 | |
| 4. | 5 | 1:18 | 0 |
Skupina C2
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 9:5 | 13 | |
| 2. | 5 | 6:4 | 8 | |
| 3. | 5 | 5:6 | 5 | |
| 4. | 5 | 3:8 | 1 |
Skupina C3
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 11:4 | 11 | |
| 2. | 5 | 5:9 | 7 | |
| 3. | 5 | 7:7 | 5 | |
| 4. | 5 | 6:9 | 2 |
Skupina C4
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 12:1 | 11 | |
| 2. | 5 | 3:1 | 9 | |
| 3. | 5 | 3:10 | 4 | |
| 4. | 5 | 2:8 | 3 |
Liga D
Skupina D1
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 4:2 | 7 | |
| 2. | 4 | 3:3 | 4 | |
| 3. | 3 | 1:3 | 2 |
Skupina D2
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3:1 | 8 | |
| 2. | 3 | 3:2 | 4 | |
| 3. | 3 | 0:3 | 1 |
Oficiální koeficienty UEFA k · Poslední aktualizace dat
