Pořadí FIFA
7.
Vydání 20. 7. 2026
Mezi členy UEFA
4.
Body FIFA
1787,85
Liga národů 2026/27
Liga A, Skupina A4
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 9:4 | 12 | |
| 2. | 4 | 7:7 | 6 | |
| 3. | 4 | 2:5 | 3 | |
| 4. | 4 | 6:8 | 3 |
Vývoj světového pořadí
| 20. 7. 2026 | 7. |
|---|---|
| 19. 12. 2025 | 6. |
| 19. 12. 2024 | 6. |
| 21. 12. 2023 | 7. |
| 22. 12. 2022 | 9. |
| 23. 12. 2021 | 8. |
Oficiální koeficienty UEFA k · Poslední aktualizace dat
