Pořadí FIFA
19.
Vydání 20. 7. 2026
Mezi členy UEFA
11.
Body FIFA
1651,29
Liga národů 2026/27
Liga A, Skupina A4
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 9:4 | 12 | |
| 2. | 4 | 7:7 | 6 | |
| 3. | 4 | 2:5 | 3 | |
| 4. | 4 | 6:8 | 3 |
Vývoj světového pořadí
| 20. 7. 2026 | 19. |
|---|---|
| 19. 12. 2025 | 29. |
| 19. 12. 2024 | 43. |
| 21. 12. 2023 | 44. |
| 22. 12. 2022 | 43. |
| 23. 12. 2021 | 41. |
Oficiální koeficienty UEFA k · Poslední aktualizace dat
