
Pětiletý koeficient je součet sezon 2022/23 až 2026/27. Sezona 2026/27 se hraje a průběžně roste. Kliknutím na hodnotu sezony zobrazíte kluby a jejich příspěvky.
| 1. | 107,685 | 9/9 | ||||||
| 2. | 91,732 | 7/7 | ||||||
| 3. | 86,493 | 8/8 | ||||||
| 4. | 84,973 | 7/7 | ||||||
| 5. | 72,296 | 7/7 | ||||||
| 6. | 69,150 | 5/5 | ||||||
| 7. | 64,050 | 5/5 | ||||||
| 8. | 56,395 | 6/6 | ||||||
| 9. | 53,075 | 4/5 | ||||||
| 10. | 47,612 | 4/5 | ||||||
| 11. | 46,325 | 4/5 | ||||||
| 12. | 45,725 | 2/5 | ||||||
| 13. | 41,012 | 4/5 | ||||||
| 14. | 40,806 | 4/4 | ||||||
| 15. | 35,443 | 2/4 | ||||||
| 16. | 32,200 | 2/4 | ||||||
| 17. | 29,650 | 3/5 | ||||||
| 18. | 29,312 | 1/4 | ||||||
| 19. | 27,906 | 2/4 | ||||||
| 20. | 27,000 | 1/4 | ||||||
| 21. | 26,850 | 2/5 | ||||||
| 22. | 26,125 | 1/4 | ||||||
| 23. | 24,837 | 1/4 | ||||||
| 24. | 24,187 | 1/4 | ||||||
| 25. | 24,125 | 1/4 | ||||||
| 26. | 23,593 | 1/4 | ||||||
| 27. | 22,375 | 1/4 | ||||||
| 28. | 22,062 | 2/4 | ||||||
| 29. | 19,000 | 1/4 | ||||||
| 30. | 17,332 | – | ||||||
| 31. | 17,020 | 0/4 | ||||||
| 32. | 16,343 | 0/4 | ||||||
| 33. | 15,812 | 1/4 | ||||||
| 34. | 14,625 | 1/4 | ||||||
| 35. | 14,468 | 1/4 | ||||||
| 36. | 14,031 | 0/4 | ||||||
| 37. | 13,875 | 1/4 | ||||||
| 38. | 12,875 | 1/4 | ||||||
| 39. | 11,000 | 0/1 | ||||||
| 40. | 10,250 | 0/4 | ||||||
| 41. | 9,875 | 0/4 | ||||||
| 42. | 9,500 | 1/4 | ||||||
| 43. | 8,967 | 0/3 | ||||||
| 44. | 8,708 | 0/3 | ||||||
| 45. | 8,125 | 1/4 | ||||||
| 46. | 7,874 | 1/3 | ||||||
| 47. | 7,832 | 1/3 | ||||||
| 48. | 7,625 | 0/4 | ||||||
| 49. | 7,041 | 0/4 | ||||||
| 50. | 6,750 | 1/4 | ||||||
| 51. | 6,625 | 0/4 | ||||||
| 52. | 6,250 | 0/4 | ||||||
| 53. | 5,833 | 0/4 | ||||||
| 54. | 4,499 | 0/4 | ||||||
| 55. | 2,998 | 0/3 |
Oficiální koeficienty UEFA k · Poslední aktualizace dat