
Pětiletý koeficient klubu je součet jeho bodů za sezony 2022/23 až 2026/27, nejméně však 20 % koeficientu jeho země. Kliknutím na hodnotu sezony zobrazíte, z čeho se body skládají.
| 1. | 133,500 | |||||||
| 2. | 132,000 | |||||||
| 3. | 128,500 | |||||||
| 4. | 127,000 | |||||||
| 5. | 119,000 | |||||||
| 6. | 110,500 | |||||||
| 7. | 110,250 | |||||||
| 8. | 109,000 | |||||||
| 9. | 102,750 | |||||||
| 10. | 97,000 | |||||||
| 11. | 95,000 | |||||||
| 12. | 94,750 | |||||||
| 13. | 83,750 | |||||||
| 14. | 80,250 | |||||||
| 15. | 80,000 | |||||||
| 16. | 78,750 | |||||||
| 17. | 78,000 | |||||||
| 18. | 77,000 | – | ||||||
| 19. | 76,250 | – | ||||||
| 20. | 75,500 | |||||||
| 21. | 74,250 | – | ||||||
| 22. | 71,000 | |||||||
| 23. | 70,250 | |||||||
| 24. | 68,500 | |||||||
| 25. | 62,750 | |||||||
| 26. | 62,000 | |||||||
| 27. | 61,250 | |||||||
| 28. | 61,000 | |||||||
| 29. | 60,500 | |||||||
| 30. | 59,250 | |||||||
| 31. | 59,250 | |||||||
| 32. | 58,750 | |||||||
| 33. | 58,000 | |||||||
| 34. | 56,250 | |||||||
| 35. | 55,000 | |||||||
| 36. | 55,000 | |||||||
| 37. | 55,000 | – | ||||||
| 38. | 53,875 | |||||||
| 39. | 52,000 | |||||||
| 40. | 52,000 | |||||||
| 41. | 50,750 | |||||||
| 42. | 50,000 | |||||||
| 43. | 50,000 | – | ||||||
| 44. | 49,750 | |||||||
| 45. | 48,500 | |||||||
| 46. | 48,000 | – | ||||||
| 47. | 47,000 | |||||||
| 48. | 46,375 | |||||||
| 49. | 43,000 | |||||||
| 50. | 42,750 | |||||||
| 51. | 42,500 | |||||||
| 52. | 42,250 | |||||||
| 53. | 41,000 | |||||||
| 54. | 40,250 | |||||||
| 55. | 40,000 | |||||||
| 56. | 40,000 | |||||||
| 57. | 38,750 | – | ||||||
| 58. | 38,500 | |||||||
| 59. | 37,750 | |||||||
| 60. | 36,250 | |||||||
| 61. | 36,250 | |||||||
| 62. | 36,000 | |||||||
| 63. | 35,250 | |||||||
| 64. | 34,500 | |||||||
| 65. | 32,250 | |||||||
| 66. | 32,000 | – | ||||||
| 67. | 31,000 | |||||||
| 68. | 31,000 | |||||||
| 69. | 30,750 | – | ||||||
| 70. | 30,500 | |||||||
| 71. | 29,750 | – | ||||||
| 72. | 28,500 | – | ||||||
| 73. | 28,250 | |||||||
| 74. | 28,250 | |||||||
| 75. | 28,000 | |||||||
| 76. | 27,250 | |||||||
| 77. | 27,250 | |||||||
| 78. | 27,000 | – | ||||||
| 79. | 26,000 | |||||||
| 80. | 26,000 | |||||||
| 81. | 26,000 | |||||||
| 82. | 25,875 | |||||||
| 83. | 25,500 | |||||||
| 84. | 25,125 | |||||||
| 85. | 25,000 | – | ||||||
| 86. | 24,000 | |||||||
| 87. | 23,000 | – | ||||||
| 88. | 22,500 | – | ||||||
| 89. | 22,250 | |||||||
| 90. | 22,000 | – | ||||||
| 91. | 21,750 | |||||||
| 92. | 20 %21,537 | |||||||
| 93. | 20 %21,537 | |||||||
| 94. | 20 %21,537 | |||||||
| 95. | 21,500 | – | ||||||
| 96. | 21,500 | – | ||||||
| 97. | 21,250 | |||||||
| 98. | 21,000 | |||||||
| 99. | 20,500 | |||||||
| 100. | 20,000 | – |
Oficiální koeficienty UEFA k · Poslední aktualizace dat