Pětiletý žebříček
30.
17,332
Sezona 2026/27
–
Země v ročníku nehraje
Body klubů
–
Nedostupné
Kluby ve hře
–
Nedostupné
Kluby v sezoně 2026/27
Země nemá v tomto ročníku pohárů žádný klub.
Zápasy klubů
Země nemá v tomto ročníku žádné zápasy.
Historický vývoj
Oficiální stav pětiletého žebříčku UEFA na konci sezony.
| Konec sezony | Pětiletý koeficient | Pořadí |
|---|---|---|
| 2026/27 (rozehraná) | 17,332 | 30. |
| 2025/26 | 22,632 | 28. |
| 2024/25 | 22,632 | 26. |
| 2023/24 | 22,965 | 22. |
| 2022/23 | 26,215 | 18. |
| 2021/22 | 34,482 | 10. |
Posledních pět sezon
Koeficient v jednotlivých sezonách. Poslední se ještě hraje.
| Sezona | Koeficient | Pořadí v sezoně |
|---|---|---|
| 2026/27 | 0,000 | 54. |
| 2025/26 | 4,333 | 27. |
| 2024/25 | 4,333 | 29. |
| 2023/24 | 4,333 | 24. |
| 2022/23 | 4,333 | 26. |
Oficiální koeficienty UEFA k · Poslední aktualizace dat
