Pořadí FIFA
21.
Vydání 20. 7. 2026
Mezi členy UEFA
12.
Body FIFA
1619,47
Liga národů 2026/27
Liga A, Skupina A4
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 9:4 | 12 | |
| 2. | 4 | 7:7 | 6 | |
| 3. | 4 | 2:5 | 3 | |
| 4. | 4 | 6:8 | 3 |
Vývoj světového pořadí
| 20. 7. 2026 | 21. |
|---|---|
| 19. 12. 2025 | 21. |
| 19. 12. 2024 | 21. |
| 21. 12. 2023 | 19. |
| 22. 12. 2022 | 18. |
| 23. 12. 2021 | 9. |
Oficiální koeficienty UEFA k · Poslední aktualizace dat
