Pořadí FIFA
149.
Vydání 20. 7. 2026
Mezi členy UEFA
49.
Body FIFA
1056,85
Liga národů 2026/27
Liga D, Skupina D2
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3:1 | 8 | |
| 2. | 3 | 3:2 | 4 | |
| 3. | 3 | 0:3 | 1 |
Vývoj světového pořadí
| 20. 7. 2026 | 149. |
|---|---|
| 19. 12. 2025 | 146. |
| 19. 12. 2024 | 142. |
| 21. 12. 2023 | 138. |
| 22. 12. 2022 | 144. |
| 23. 12. 2021 | 136. |
Oficiální koeficienty UEFA k · Poslední aktualizace dat
