Pořadí FIFA
98.
Vydání 20. 7. 2026
Mezi členy UEFA
41.
Body FIFA
1232,82
Liga národů 2026/27
Liga C, Skupina C4
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 12:1 | 11 | |
| 2. | 5 | 3:1 | 9 | |
| 3. | 5 | 3:10 | 4 | |
| 4. | 5 | 2:8 | 3 |
Vývoj světového pořadí
| 20. 7. 2026 | 98. |
|---|---|
| 19. 12. 2025 | 103. |
| 19. 12. 2024 | 92. |
| 21. 12. 2023 | 83. |
| 22. 12. 2022 | 92. |
| 23. 12. 2021 | 93. |
Oficiální koeficienty UEFA k · Poslední aktualizace dat
