Pořadí FIFA
14.
Vydání 20. 7. 2026
Mezi členy UEFA
9.
Body FIFA
1710,88
Liga národů 2026/27
Liga B, Skupina B1
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 11:1 | 13 | |
| 2. | 5 | 5:3 | 8 | |
| 3. | 5 | 5:6 | 7 | |
| 4. | 5 | 1:12 | 0 |
Vývoj světového pořadí
| 20. 7. 2026 | 14. |
|---|---|
| 19. 12. 2025 | 17. |
| 19. 12. 2024 | 20. |
| 21. 12. 2023 | 18. |
| 22. 12. 2022 | 12. |
| 23. 12. 2021 | 13. |
Oficiální koeficienty UEFA k · Poslední aktualizace dat
