Pořadí FIFA
45.
Vydání 20. 7. 2026
Mezi členy UEFA
23.
Body FIFA
1473,66
Liga národů 2026/27
Liga C, Skupina C3
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 11:4 | 11 | |
| 2. | 5 | 5:9 | 7 | |
| 3. | 5 | 7:7 | 5 | |
| 4. | 5 | 6:9 | 2 |
Vývoj světového pořadí
| 20. 7. 2026 | 45. |
|---|---|
| 19. 12. 2025 | 45. |
| 19. 12. 2024 | 41. |
| 21. 12. 2023 | 45. |
| 22. 12. 2022 | 54. |
| 23. 12. 2021 | 42. |
Oficiální koeficienty UEFA k · Poslední aktualizace dat
