Pořadí FIFA
37.
Vydání 20. 7. 2026
Mezi členy UEFA
18.
Body FIFA
1525,58
Liga národů 2026/27
Liga B, Skupina B4
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 7:3 | 10 | |
| 2. | 4 | 6:3 | 8 | |
| 3. | 4 | 7:4 | 4 | |
| 4. | 4 | 3:13 | 0 |
Vývoj světového pořadí
| 20. 7. 2026 | 37. |
|---|---|
| 19. 12. 2025 | 43. |
| 19. 12. 2024 | 27. |
| 21. 12. 2023 | 26. |
| 22. 12. 2022 | 23. |
| 23. 12. 2021 | 18. |
Oficiální koeficienty UEFA k · Poslední aktualizace dat
